Población de LA CABRERA por sexo y edad 2013 (grupos quinquenales)
| Población La Cabrera 2013 | Población La Cabrera 2014 | |||||
| EDAD | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| 0-4 | 74 | 70 | 144 | 67 | 67 | 134 |
| 5-9 | 66 | 75 | 141 | 76 | 68 | 144 |
| 10-14 | 75 | 68 | 143 | 67 | 79 | 146 |
| 15-19 | 66 | 77 | 143 | 70 | 80 | 150 |
| 20-24 | 66 | 63 | 129 | 62 | 61 | 123 |
| 25-29 | 77 | 74 | 151 | 73 | 69 | 142 |
| 30-34 | 109 | 97 | 206 | 95 | 98 | 193 |
| 35-39 | 146 | 128 | 274 | 139 | 112 | 253 |
| 40-44 | 134 | 115 | 249 | 131 | 122 | 253 |
| 45-49 | 127 | 111 | 238 | 128 | 106 | 234 |
| 50-54 | 84 | 72 | 156 | 94 | 87 | 181 |
| 55-59 | 81 | 68 | 149 | 72 | 69 | 141 |
| 60-64 | 49 | 56 | 105 | 56 | 55 | 111 |
| 65-69 | 49 | 56 | 105 | 44 | 44 | 88 |
| 70-74 | 39 | 47 | 86 | 34 | 51 | 85 |
| 75-79 | 39 | 40 | 79 | 37 | 42 | 79 |
| 80-84 | 27 | 34 | 61 | 33 | 34 | 67 |
| 85- | 14 | 40 | 54 | 14 | 54 | 68 |
| TOTAL | 1.322 | 1.291 | 2.613 | 1.292 | 1.298 | 2590 |
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2014 | ||||
| AÑO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
|
| 2014 | 1.292 | 1.298 | 2.590 | |
| 2013 | 1.322 | 1.291 | 2.613 | |
| 2012 | 1.322 | 1.291 | 2.613 | |
| 2011 | 1.305 | 1.237 | 2.542 | |
| 2010 | 1.267 | 1.223 | 2.490 | |
| 2009 | 1.301 | 1.192 | 2.493 | |
| 2008 | 1.253 | 1.169 | 2.422 | |
| 2007 | 1.192 | 1.122 | 2.314 | |
| 2006 | 1.146 | 1.101 | 2.247 | |
| 2005 | 1.133 | 1.085 | 2.218 | |
| 2004 | 1.093 | 1.046 | 2.139 | |
| 2003 | 1.017 | 994 | 2.011 | |
| 2002 | 953 | 970 | 1.923 | |
| 2001 | 907 | 920 | 1.827 | |
| 2000 | 843 | 846 | 1.689 | |
| 1999 | 808 | 785 | 1.593 | |
| 1998 | 758 | 759 | 1.517 | |
| 1996 | 661 | 675 | 1.336 | |
| 1995 | 634 | 625 | 1.259 | |
| 1994 | 606 | 580 | 1.186 | |
| 1993 | 570 | 552 | 1.122 | |
| 1992 | 539 | 514 | 1.053 | |
| 1991 | 521 | 496 | 1.017 | |
| 1990 | 450 | 453 | 903 | |
| 1989 | 420 | 417 | 837 | |
| 1988 | 403 | 402 | 805 | |
| 1987 | 410 | 398 | 808 | |
| 1986 | 409 | 399 | 808 | |
| 1981 | 819 | |||
| 1970 | 701 | |||
| 1960 | 528 | |||
| 1950 | 512 | |||
| 1940 | 536 | |||
| 1930 | 421 | |||
| 1920 | 393 | |||
| 1910 | 418 | |||
| 1900 | 387 | |||

